Hul sement interlock murverkmaskineri automatisk bil eggleggende betongblokkmaskin
muremaskin i bevegelse
bevegelig mursteinmaskin
mursteintransportmaskin
mursteintransportutstyr
bevegelig mønster mursteinmaskin
blokkbevegelsesmaskin
bevegelig blokkproduserende maskin
bevegelig billig blokkmaskin
bevegelig automatisk blokkproduserende maskin
diesel bevegelig blokkproduserende maskin/elektrisk
Description
QMY6-25 Mobil Hydroform eggleggende hulblokkmaskin i Senegal
Hovedfunksjoner for QMY6-25 Mobil automatisk hydraulisk blokkmaskin
1). blokkmaskinen er lav kostnad og høy fortjeneste og med liten produksjonskapasitet.
2) Det er ein stor blokkmaskinen er holdbar og effektiv
3) blokkmaskinen rask i formasjon av blokker og enkel i drift.
4) blokkmaskinen kan produsere blokker på ethvert flatt underlag, ingen palle nødvendig.
5) Perfekt ettersalgstjeneste for betonghulloblockmaskinen
Hovedparameter for QMY6-25 mobil betonghulloblock blokkmaskin:
Dimensjon på blokkmaskin | 2000*1800*1600mm |
Avformingsmetode | Hydraulisk |
Vendemetode | Hydraulisk |
Trykk i hydraulisk system | 12-14MPA |
Anslagsfrekvens | 3200hz |
Totalt effektforbruk | 9.6kw |
Total masse | 2250Kg |
Moldesyklus | 15–25 sekunder |
Forming | 6pcs/mold (400*200*200/390*190*190) |
Produktkapasitet | 6800pcs/8H |
Hydraulisk oljetank | 24L |
Bevegelsesmetode | Elektrisk bevegelse og hydraulisk sving |
Eksitasjonsmåte | Tredimensjonal bokseksitasjon |
Råmateriale | Spleisestein, sand, sement, støv og kullflyveaske, slegge, slagg, gangue, grus, perlit og industriavfall. |
Produktkapasitet for QMY6-25 mobil betonghull blokkmaskin:
Betonghullblokk størrelse (mm) | Antall/mold | Antall/time | Antall/8timer |
400*200*200 | 6 | 864 stk | 6800 stk |
400*150*200 | 8 | 1152 stk | 9200 stk |
400*250*200 | 4 | 576 stk | 4680 stk |
Relatert blokkmaskin anbefaler: