Holkki Sementti Lukkivat Tiilien Valmistuskoneet Automaattinen Autojen Munien Asettelu Betonilohkikone
liikkuva tiilien valmistuskone
liikkuva tiilintuotantokone
tiilien siirtokone
tiilien siirtokalusto
liikkuva mallitiilinkone
liikkuvan lohkon kone
liikkuvan lohkotehdas
liikkuva edullinen lohkoneula
automaattinen liikkuva lohkotehdas
dieselmoottorinen liikkuva lohkotehdas/sähköinen
Description
QMY6-25 Movable Hydroform -kananmunien asettava onttojen lohkojen valmistuskone, Senegal
QMY6-25:n pääpiirteet Movable automaattinen hydraulinen lohkokone
1). lohkokone on halpa ja suuri voitto sekä vähäinen tuotantokapasiteetti.
2). lohkokone on kestävä ja tehokas
3) lohkokone nopea muodostaa lohkot ja helppo käyttää.
4) lohkokone voi tuottaa lohkoja miltä tahansa tasaiselta alustalta, ei tarvitse paletti.
5) Täydellinen huoltopalvelu betonilohkotehtaalle
Pääparametri QMY6-25 liikutettavalle betonilohkomuokkaukselle lohkomaschinen:
Lohkokoneen mitat | 2000*1800*1600mm |
Demoldausmenetelmä | Hydraulinen |
Hiontametodi | Hydraulinen |
Hydraulisen järjestelmän paine | 12-14MPA |
Ampumissuhdeto | 3200hz |
Kokonaistorvi | 9,6 kW |
Kokonaismassa | 2250Kg |
Moldausjakso | 15–25 s |
Muokkaus | 6 kpl/muotti (400*200*200/390*190*190) |
Tuotteen kapasiteetti | 6800 kpl/8 h |
Hydraulinen öljytankki | 24L |
Liikkumistapa | Sähköinen liike ja hydraulinen kääntö |
Kiihdytystapa | Kolmiulotteinen laatikkovärinä |
Raaka-aine | Murskattu kivi, hiekka, sementti, pöly ja hiilen tuhka, lahvapalokivi, kuonan, kalliotuhka, graniitti, rypähtäjä ja teollisuuden jätteet. |
QMY6-25 liikuteltavan betoninontelon tuotantokapasiteetti lohkomaschinen:
Holkki betonilohkon koko (mm) | Kpl/muotti | Kpl/h | Kpl/8h |
400*200*200 | 6 | 864 kpl | 6800 kpl |
400*150*200 | 8 | 1152 kpl | 9200 kpl |
400*250*200 | 4 | 576 kpl | 4680 kpl |
Suositeltu lohkokeskus: